

Size Chart (CM / Inches)
| Size | Length (CM/in) | Shoulder Width (CM/in) | Bust/Chest (CM/in) | Pants Length (CM/in) | Waist (CM/in) | Hip (CM/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 / 20.5 | 30.5 / 12.0 | 88 / 34.6 | 90 / 35.4 | 68 / 26.8 | 100 / 39.4 |
| M | 53 / 20.9 | 31 / 12.2 | 93 / 36.6 | 91 / 35.8 | 73 / 28.7 | 105 / 41.3 |
| L | 54 / 21.3 | 31.5 / 12.4 | 98 / 38.6 | 92 / 36.2 | 78 / 30.7 | 110 / 43.3 |
| XL | 55 / 21.7 | 32 / 12.6 | 113 / 44.5 | 93 / 36.6 | 83 / 32.7 | 115 / 45.3 |
| 2XL | 56 / 22.0 | 32.5 / 12.8 | 118 / 46.5 | 94 / 37.0 | 88 / 34.6 | 120 / 47.2 |





















