BESCHREIBUNG
Erweitern Sie Ihre Garderobe mit unserer "Modern Sophisticated Feel" Satinbluse – eine einzigartige und elegante Ergänzung Ihrer Modekollektion!
Hauptmerkmale:
Einzigartiger Druck: Die Bluse verfügt über einen exklusiven und auffälligen Druck, der Sie mit einem modernen und eleganten Gefühl von der Masse abhebt.
Knopf-Down-Front: Das Design mit Knöpfen bietet Vielseitigkeit, sodass Sie sie offen als Schichtstück oder zugeknöpft als eigenständige Aussage tragen können.
Diese weit geschnittenen Hosen zeigen einen exklusiven und auffälligen Druck, der sicherstellt, dass Sie mit einem modernen und eleganten Flair auffallen.
Elastischer Bund: Der elastische Bund sorgt für eine bequeme und flexible Passform, wodurch diese Hosen perfekt für den ganztägigen Gebrauch sind.
Blusengrößentabelle:
| GRÖSSE | US | UK | EUR | BRUST | LÄNGE | ÄRMELLÄNGE | SCHULTER | ||||
| ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ||||
| S | 2-4 | 6-8 | 36 | 37.40 | 95 | 26.77 | 68 | 11.22 | 28.5 | 16.54 | 42 |
| M | 6-8 | 10-12 | 38 | 38.98 | 99 | 27.17 | 69 | 11.61 | 29.5 | 16.93 | 43 |
| L | 10 | 14 | 40 | 40.55 | 103 | 27.56 | 70 | 12.01 | 30.5 | 17.32 | 44 |
| XL | 12-14 | 16 | 42 | 42.13 | 107 | 27.95 | 71 | 12.40 | 31.5 | 17.72 | 45 |
| XXL | 14-16 | 18 | 44 | 43.70 | 111 | 28.35 | 72 | 12.80 | 32.5 | 18.11 | 46 |
| 3XL | 16-18 | 20 | 46 | 45.28 | 115 | 28.74 | 73 | 13.19 | 33.5 | 18.50 | 47 |
Hosen Größentabelle:
| GRÖSSE | US | UK | EUR | TAILLEN | LÄNGE | HÜFTE | |||
| ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ||||
| S | 2-4 | 6-8 | 36 | 25.20 | 64 | 42.13 | 107 | 40.55 | 103 |
| M | 6-8 | 10-12 | 38 | 26.77 | 68 | 42.52 | 108 | 42.13 | 107 |
| L | 10 | 14 | 40 | 28.35 | 72 | 42.91 | 109 | 43.70 | 111 |
| XL | 12-14 | 16 | 42 | 29.92 | 76 | 43.31 | 110 | 45.28 | 115 |
| XXL | 14-16 | 18 | 44 | 31.50 | 80 | 43.70 | 111 | 46.85 | 119 |
| 3XL | 16-18 | 20 | 46 | 32.28 | 82 | 44.09 | 112 | 48.43 | 123 |










